A MELHOR AGÊNCIA DE TURISMO DA PARAÍBA

PASSEIOS INCRÍVEIS EM JOÃO PESSOA

TÁBUA DE MARÉ DE 2024

Calendário de Passeios
Data Dia da Semana Horário Maré
01/08 Quinta 7h30 0.5
02/08 Sexta 8h00 0.4
03/08 Sábado 9h00 0.3
04/08 Domingo 9h30 0.3
05/08 Segunda 10h00 0.3
06/08 Terça 10h30 0.3
07/08 Quarta 11h00 0.3
08/08 Quinta 11h00 0.4
09/08 Sexta 12h00 0.5
10/08 Sábado 12h00 0.7
11/08 Domingo 12h00 0.8
12/08 Segunda Sem Passeio Sem Passeio
13/08 Terça Sem Passeio Sem Passeio
14/08 Quarta Sem Passeio Sem Passeio
15/08 Quinta Sem Passeio Sem Passeio
16/08 Sexta 7h30 0.6
17/08 Sábado 8h00 0.4
18/08 Domingo 8h30 0.2
19/08 Segunda 9h00 0.1
20/08 Terça 9h30 0.0
21/08 Quarta 10h30 0.0
22/08 Quinta 11h00 0.1
23/08 Sexta 12h00 0.2
24/08 Sábado 12h00 0.4
25/08 Domingo 12h00 0.6
26/08 Segunda Sem Passeio Sem Passeio
27/08 Terça Sem Passeio Sem Passeio
28/08 Quarta Sem Passeio Sem Passeio
29/08 Quinta Sem Passeio Sem Passeio
30/08 Sexta 7h30 0.5
31/08 Sábado 8h00 0.4
Data Dia da Semana Horário Maré
01/09 Domingo 8h30 0.3
02/09 Segunda 9h00 0.3
03/09 Terça 9h30 0.2
04/09 Quarta 10h00 0.2
05/09 Quinta 10h30 0.3
06/09 Sexta 11h00 0.4
07/09 Sábado 11h30 0.5
08/09 Domingo 12h00 0.7
09/09 Segunda 12h00 0.8
10/09 Terça sem passeio sem passeio
11/09 Quarta sem passeio sem passeio
12/09 Quinta sem passeio sem passeio
13/09 Sexta sem passeio sem passeio
14/09 Sábado sem passeio sem passeio
15/09 Domingo 7h30 0.3
16/09 Segunda 8h00 0.2
17/09 Terça 8h30 0.0
18/09 Quarta 9h30 0.0
19/09 Quinta 10h00 0.0
20/09 Sexta 10h30 0.1
21/09 Sábado 11h30 0.2
22/09 Domingo 12h00 0.5
23/09 Segunda 12h00 0.7
24/09 Terça sem passeio sem passeio
25/09 Quarta sem passeio sem passeio
26/09 Quinta sem passeio sem passeio
27/09 Sexta sem passeio sem passeio
28/09 Sábado 7h30 0.6
29/09 Domingo 8h00 0.5
30/09 Segunda 8h30 0.4
Conteúdo do aco
Data Dia da Semana Horário Maré
01/10 Terça 8h30 0.3
02/10 Quarta 9h00 0.3
03/10 Quinta 9h30 0.3
04/10 Sexta 10h00 0.3
05/10 Sábado 10h30 0.4
06/10 Domingo 11h00 0.5
07/10 Segunda 11h00 0.6
08/10 Terça 12h00 0.8
09/10 Quarta 12h00 0.9
10/10 Quinta sem passeio sem passeio
11/10 Sexta sem passeio sem passeio
12/10 Sábado sem passeio sem passeio
13/10 Domingo sem passeio sem passeio
14/10 Segunda sem passeio sem passeio
15/10 Terça 7h30 0.2
16/10 Quarta 8h00 0.0
17/10 Quinta 9h00 0.0
18/10 Sexta 9h30 0.0
19/10 Sábado 10h30 0.1
20/10 Domingo 11h00 0.3
21/10 Segunda 11h30 0.5
22/10 Terça 12h00 0.8
23/10 Quarta sem passeio sem passeio
24/10 Quinta sem passeio sem passeio
25/10 Sexta sem passeio sem passeio
26/10 Sábado sem passeio sem passeio
27/10 Domingo sem passeio sem passeio
28/10 Segunda sem passeio sem passeio
29/10 Terça 7h30 0.5
30/10 Quarta 8h00 0.4
31/10 Quinta 8h30 0.4
rdeão
Data Dia da Semana Horário Maré
01/11 Sexta 9h00 0.4
02/11 Sábado 9h30 0.4
03/11 Domingo 10h00 0.5
04/11 Segunda 10h30 0.6
05/11 Terça 11h00 0.7
06/11 Quarta 11h30 0.8
07/11 Quinta 12h00 0.9
08/11 Sexta sem passeio sem passeio
09/11 Sábado sem passeio sem passeio
10/11 Domingo sem passeio sem passeio
11/11 Segunda sem passeio sem passeio
12/11 Terça sem passeio sem passeio
13/11 Quarta 7h30 0.3
14/11 Quinta 8h00 0.2
15/11 Sexta 8h30 0.2
16/11 Sábado 9h00 0.2
17/11 Domingo 10h00 0.3
18/11 Segunda 10h30 0.4
19/11 Terça 10h30 0.6
20/11 Quarta 12h00 0.7
21/11 Quinta sem passeio sem passeio
22/11 Sexta sem passeio sem passeio
23/11 Sábado sem passeio sem passeio
24/11 Domingo sem passeio sem passeio
25/11 Segunda sem passeio sem passeio
26/11 Terça sem passeio sem passeio
27/11 Quarta sem passeio sem passeio
28/11 Quinta 7h30 0.5
29/11 Sexta 8h00 0.5
30/11 Sábado 8h30 0.5
Data Dia da Semana Horário Maré
01/12 Domingo 9h00 0.5
02/12 Segunda 9h30 0.2
03/12 Terça 10h30 0.5
04/12 Quarta 11h00 0.6
05/12 Quinta 11h30 0.7
06/12 Sexta 12h00 0.7
07/12 Sábado 12h00 0.8
08/12 Domingo sem passeio sem passeio
09/12 Segunda sem passeio sem passeio
10/12 Terça sem passeio sem passeio
11/12 Quarta sem passeio sem passeio
12/12 Quinta sem passeio sem passeio
13/12 Sexta 7h30 0.4
14/12 Sábado 8h00 0.4
15/12 Domingo 9h00 0.4
16/11 Segunda 9h30 0.4
17/12 Terça 10h30 0.4
18/12 Quarta 11h00 0.5
19/12 Quinta 11h30 0.6
20/12 Sexta 12h00 0.7
21/12 Sábado 12h00 0.8
22/12 Domingo sem passeio sem passeio
23/12 Segunda sem passeio sem passeio
24/12 Terça sem passeio sem passeio
25/12 Quarta sem passeio sem passeio
26/12 Quinta sem passeio sem passeio
27/12 Sexta sem passeio sem passeio
28/12 Sábado 7h30 0.6
29/12 Domingo 8h00 0.5
30/12 Segunda 9h00 0.5
31/12 Terça 9h30 0.4

VIVA A VIAGEM!
Entre Em Contato Agora!

MONTAMOS OS MELHORES ROTEIROS

Você e sua família merecem realizar os melhores passeios disponíveis em João Pessoa e na Paraíba

Paradas

Escolhemos cuidadosamente os locais de parada como praias e day use.

Transporte

Nossos veículos são seguros e confortáveis.

Refeições

Levamos nossos clientes nos melhores restaurantes.

WhatsApp
Precisa de ajuda?
Jampatur - Viva a Viagem!
Olá! 👋
Como podemos ajudar?